Réduisez le temps de prép pour vous rendre rapidement à l’heure du repas
Repas chauds et combos
Grignotines et entrées
Plats principaux
Plats d’accompagnement
Pizzas et pains plats
Sandwichs et soupes
Sushis
Salades vertes
Salades froides
Fruits et légumes coupés
Desserts
Boissons et smoothies
18,00 $
Taxes en sus
819 g, 2,20 $/100g
1.39 kg, 1,29 $/100g
8x1.0 kg, 1,50 $/100g
13,00 $
le Choix du Président
900 g, 1,44 $/100g
933 g, 1,93 $/100g
895 g, 2,01 $/100g
16,00 $
675 g, 2,13 $/100g
320 g, 5,88 $/100g
9,00 $
530 g, 1,70 $/100g
462 g, 1,95 $/100g
Concocté par nos chefs
1 ea, 2,49 $/100g
300 g, 2,25 $/100g
425 g, 2,12 $/100g
362 g, 2,49 $/100g
518 g, 3,09 $/100g
480 g, 3,33 $/100g
775 g, 2,32 $/100g
684 g, 2,34 $/100g
5,00 $
450 g, 1,11 $/100g
sale5,00 $ MIN 2
6,00 $was
170 g, 3,53 $/100g
10,00 $
500 g, 2,35 $/100g
6,00 $
1 ea
14,00 $
330 g, 4,24 $/100g
310 g, 4,52 $/100g
7,00 $
280 g, 2,94 $/100g
240 g, 3,43 $/100g
415 g, 2,56 $/100g
8,00 $
600 g, 1,33 $/100g
200 g, 2,82 $/100g
4,50 $
675 g, 0,67 $/100g
7,99 $
454 g, 1,76 $/100g
1 ea, 1,76 $/100g
4,00 $
120 g, 3,33 $/100g
140 g, 2,86 $/100g
135 g, 2,96 $/100g
290 g, 1,69 $/100g
290 g, 1,92 $/100g
290 g, 1,85 $/100g
Sum-m
340 g, 1,76 $/100g
360 g, 1,67 $/100g
325 g, 1,85 $/100g
750 g, 2,13 $/100g
20,00 $
875 g, 2,29 $/100g
990 g, 2,02 $/100g
270 g, 5,19 $/100g
410 g, 1,95 $/100g
405 g, 1,98 $/100g
810 g, 1,98 $/100g
940 g, 1,70 $/100g
470 g, 1,70 $/100g
465 g, 1,72 $/100g
320 g, 2,50 $/100g
360 g, 2,22 $/100g
390 g, 2,05 $/100g
135 g, 5,93 $/100g
1240 g, 1,61 $/100g
575 g, 1,57 $/100g
450 g, 2,00 $/100g
545 g, 1,65 $/100g
780 g, 1,15 $/100g
868 g, 1,04 $/100g
The Little Potato Company
454 g, 1,10 $/100g
Faible stock
1 ea, 5,00 $/1ch
Délices du Marché
4 ea, 1,50 $/1ch
300 g, 2,67 $/100g
400 g, 2,33 $/100g
392 g, 2,04 $/100g
300 g, 1,67 $/100g
533 g, 1,50 $/100g
300 g, 2,33 $/100g
6,99 $
Reser’s Fine Foods
567 g, 1,23 $/100g
680 g, 1,03 $/100g
482 g, 1,45 $/100g
Ready Bake
330 g, 1,21 $/100g
Boulangerie ACE
350 g, 1,14 $/100g
620 g, 1,61 $/100g
720 g, 1,39 $/100g
580 g, 1,55 $/100g
635 g, 1,57 $/100g
340 g, 2,06 $/100g
345 g, 2,03 $/100g
365 g, 1,92 $/100g
350 g, 1,71 $/100g
15,00 $
2122 g, 0,71 $/100g
2118 g, 0,71 $/100g
2.376 kg, 0,63 $/100g
350 g, 2,57 $/100g
219 g, 2,74 $/100g
253 g, 2,77 $/100g
299 g, 2,34 $/100g
296 g, 2,36 $/100g
306 g, 2,29 $/100g
580 g, 2,76 $/100g
1 kg, 1,40 $/100g
284 g, 2,46 $/100g
224 g, 3,13 $/100g
11,00 $
558 g, 2,21 $/100g
740 g, 1,49 $/100g
626 g, 2,08 $/100g
658 g, 1,67 $/100g
648 g, 1,70 $/100g
1 kg, 1,70 $/100g
19,00 $
0.995 kg, 1,91 $/100g
1 kg, 1,78 $/100g
257 g, 2,72 $/100g
342 g, 2,05 $/100g
335 g, 2,09 $/100g
274 g, 2,53 $/100g
326 g, 1,89 $/100g
340 g, 2,10 $/100g
400 g, 1,00 $/100g
258 g, 3,10 $/100g
12,00 $
600 g, 2,00 $/100g
190 g, 3,16 $/100g
330 g, 3,03 $/100g
3,00 $
250 g, 1,20 $/100g
550 g, 0,91 $/100g
10,49 $
Summer Fresh
800 g, 1,31 $/100g
26,00 $
2.2 kg, 1,18 $/100g
1180 g, 1,28 $/100g
1.8 kg, 1,65 $/100g
850 g, 1,72 $/100g
0.6 kg, 1,18 $/100g
750 g, 1,47 $/100g
550 g, 1,45 $/100g
540 g, 1,48 $/100g
775 g, 1,03 $/100g
295 g, 3,05 $/100g
440 g, 2,05 $/100g
350 g, 1,43 $/100g
320 g, 1,56 $/100g
1.2 kg, 1,08 $/100g
800 g, 1,57 $/100g
2 kg, 0,50 $/100g
environ 5,45 $
4,39 $/1kg 1,99 $/1lb
340 g, 0,90 $/100g
600 g, 1,83 $/100g
7,50 $
680 g, 1,10 $/100g
5,49 $
433 g, 1,27 $/100g
384 g, 1,30 $/100g
713 g, 1,12 $/100g
529 g, 1,51 $/100g
720 g, 1,04 $/100g
709 g, 1,06 $/100g
3,49 $
238 g, 1,47 $/100g
6,50 $
816 g, 0,80 $/100g
712 g, 1,05 $/100g
860 g, 0,76 $/100g
176 g, 1,98 $/100g
660 g, 1,14 $/100g
684 g, 1,10 $/100g
230 g, 1,52 $/100g
280 g, 1,96 $/100g
344 g, 1,60 $/100g
6,29 $
412 g, 1,53 $/100g
Remedy
700 ml, 0,86 $/100ml
Well
333 ml, 1,80 $/100ml